You are hereMit Aktien Geld verdienen / Vergleich kostenloses Wertpapierdepot
Vergleich kostenloses Wertpapierdepot
| Bank | Comdirect | Citibank | Consors | DAB | ING Diba | S Broker |
![]() |
||||||
| Internet | comdirect.de | citibank.de | cortalconsors.de | dab-bank.de | ing-diba.de | sbroker.de |
| Zugang Auslandsbörsen | 46 | keine | 17 | 17 | keine | 28 |
| außerbörslicher Handel (Mo-Fr) | 24 Stunden | 8-22 Uhr | 8-22 Uhr | 8-23 Uhr | 8-22 Uhr | 8-23 Uhr |
| Gebühren für Aktienkauf (Xetra) | ||||||
| bei 1.000 € | 11,40 € | 9,99 € | 10,90 € | 9,45 € | 9,90 € | 10,00 € |
| bei 5.000 € | 18,90 € | 9,99 € | 18,40 € | 18,95 € | 12,50 € | 15,00 € |
| bei 10.000 € | 30,90 € | 9,99 € | 30,90 € | 31,45 € | 25,00 € | 20,00 € |
| bei 20.000 € | 56,40 € | 9,99€ | 55,90 € | 56,45 € | 39,90 € | 30,00 € |
| Mehrfach Gebühren bei Teilausührung | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
| Fonds (mit reduziertem Ausgabeaufschlag) | 4000 | 2468 | 6749 | 7000 | 4000 | 4000 |
| Fonds (ohne Ausgabeaufschlag) | 1215 | 128 | 2181 | 1250 | 1200 | 700 |
| Sparpläne | ||||||
| auf Fonds | 200 | 2610 | 185 | 172 | 116 | 135 |
| auf Indexfonds / ETF | 24 | 0 | 10 | 58 | 1 | 5 |
| monatliche Mindesrate | 25 € | 50 € | 25 € /Quartal | 50 € | 75 € | 50 € |
| Anzahl Filialen | 29 | 340 | 26 | keine | keine | keine |
| telefonische Anlageberatung | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
| persönliche Anlageberatung | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| telefonische Finanzplanung | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| persönliche Finanzplanung | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| Depotgebühr / Jahr | 23,40 € | keine | 23,40 € | keine | keine | 23,40 € |
| comdirect.de | citibank.de | cortalconsors.de | dab-bank.de | ing-diba.de | sbroker.de | |
| Unser Urteil | ![]() |
![]() |

